76.Thuner Stadtmeisterschaft A

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
Tl PKZ Teilnehmer Titel TWZ ELO NWZ Verein/Ort Land FideKe
1. 23229 Mamalis Prokopios U18 2152   2152 SG Baden    
2. 362 Meyer Bernhard Sen 2136   2136 Schachklub Thun    
3. 21517 Papaux Steve U18 2127   2127 Echallens    
4. 21233 Erne Raphael U18 2039   2039 Neuchatel CE    
5. 8261 Bellmann Rambert Sen 2033   2033 Schachklub Thun    
6. 21426 Musaelyan Arshavir   2010   2010 SK Bern SUI  
7. 3657 Lazar Angelik   1988   1988 SK Trubschachen SUI  
8. 18918 Urwyler Nikash   1970   1970 SW Bern SUI  
9. 10068 Wenger Daniel   1940   1940 Schachklub Thun SUI  
10   Joly Fabrice   1922 1922   Saint Genis Pouilly FRA 612235
11 15065 Morgenthaler Stefan   1896   1896 Schachklub Thun SUI  
12 15427 Bien Thomas   1869   1869 Schachklub Thun SUI  
13 24687 Kanana Ziad U14 1869   1869 SK Bern SUI  
14 26389 Tkhoruk Roman U12 1840   1840 Neuenburg SUI  
15 554 Eggenberger Ulrich Sen 1753   1753 Schweizer Schach Senioren SUI  
16 24126 Sutter Julian U12 1748   1748 SK Bern SUI  
17 24131 Saminskij Jan U12 1738   1738 SG Zürich    
18 1933 Svendsen Hannelore W/S 1732   1732 SK Spiez SUI  
19 13715 Sidler Samuel Sen 1725   1725 Schachklub Thun SUI  
20 25553 Rexhepi Ledion U16 1718   1718 Schachklub Thun SUI  
21 8940 Weber René Sen 1716   1716 SK Kirchberg SUI  
22 22976 Papaux Jérémie U14 1712   1712 Echallens SUI  
23 16717 Ulmann Oliver   1711   1711 Montreux    
24 4764 Bachofner Stephan   1708   1708 SK Spiez SUI  
25 22236 Junele Reinhold Sen 1697   1697 Schachfreunde Thun SUI  
26 17463 Linder Ernst Sen 1681   1681 Schachklub Thun SUI  
27 26232 Rodigues Michael   1673   1673 Payerne    
28 24069 Haas Anthony U14 1650   1650 Echallens    
29 5319 Jorns Benedikt Sen 1634   1634 SK Bern SUI  
30 5610 Böttcher Andreas Sen 1632   1632 Luzern    
31 15678 Graf Stefan   1630   1630 Schachklub Thun SUI  
32 26087 Rexhepi Bashkim   1620   1620 Schachklub Thun SUI  
33 25057 Pinelli Gian U12 1599   1599 DSSP SUI  
34 26045 Hansen Seya   1472   1472 Schachfreunde Thun SUI  
35 25816 Lévy Patrick   1418   1418 Thun SK SUI 135111
36 21910 Maurer Benjamin   1403   1403 SK Spiez SUI  
37 25480 Meister Markus   1396   1396 Langenthal SUI  
38 26106 Sevinc Yunus   1210 1210 1304 Spiez TUR 263863
39 27011 Al Sawad Sadiq         Schachfreunde Thun    
40 26816 Bondu Axel           SUI 135557
41   spielfrei